Description
Con 11 unidades de medida seleccionables, el manómetro de presión diferencial HD750-NIST puede servir como manómetro de bajo rango/alta resolución o proporcionar una presión diferencial de hasta 0 a 138,3 pulg. H2O (pulgadas de agua). La grabación máxima/mínima y la marca de tiempo relativa son funciones útiles, exactamente la misma las funcionalidades de retención de datos y apagado automático del HD750-NIST. El HD750-NIST de 5 psi asimismo tiene la función Zero para la corrección o medición de movimiento y una interfaz USB dentro. Viene completo con batería de 9 V, programa con cable USB, adaptador de CA, manguera de conexión, soporte incorporado y estuche de transporte recio. Incluye certificado rastreable al NIST.
Características:
Modelo HD700 | Modelo HD750 | Modelo HD755 | |||||
Gama | Resolución | Gama | Resolución | Gama | Resolución | Precisión básica | |
inH2O | 55.40inH2O | 0.01inH2O | 138.3 pulgadasH2O | 0.01inH2O | 13.85inH2O | 0.01inH2O | ±0.3%FS |
Psi | 2 psi | 0.001psi | 5 psi | 0.001psi | 0.5psi | 0.001psi | ±0.3%FS |
mbar | 137,8 mbar | 0,1 mbar | 344,7 mbar | 0,1 mbar | 34,47 mbar | 0,1 mbar | ±0.3%FS |
kPa | 13,79 kPa | 0.01kPa | 34.47kPa | 0.01kPa | 3.447kPa | 0.001kPa | ±0.3%FS |
inHg | 4.072 pulgadasHg | 0,001 pulg.Hg | 10.18 pulgadasHg | 0,01 pulg.Hg | 1.018inHg | 0,001 pulg.Hg | ±0.3%FS |
Mmhg | 103,4 mmHg | 0,1 mmHg | 258,5 mmHg | 0,1 mmHg | 25,86 mmHg | 0,01 mmHg | ±0.3%FS |
ozin² | 32ozin² | 0.01ozin² | 80ozin² | 0.01ozin² | 8.00ozin² | 0.01ozin² | ±0.3%FS |
ftH2O | 4.612ftH2O | 0.001ftH2O | 11.53ftH2O | 0.01ftH2O | 1.154ftH2O | 0.001ftH2O | ±0.3%FS |
cmH2O | 140cmH2O | 0.1cmH2O | 351.5cmH2O | 0.1cmH2O | 2.59cmH2O | 0.01cmH2O | ±0.3%FS |
kgcm² | 0.140kgcm² | 0.001kgcm² | 0.351kgcm² | 0.001kgcm² | 0.035kgcm² | 0.001kgcm² | ±0.3%FS |
barra | 0,137 bar | 0,001bar | 0,344 bar | 0,001bar | 0.034bar | 0,001bar | ±0.3%FS |
Dimensiones/Peso | 8,2 x 2,9 x 1,9″ (210 x 75 x 50 mm) / 9,80z (280 g) |
Reviews
There are no reviews yet.