Description
El MN62 está desarrollado según con estándares como IEC/EN610101, grado de contaminación II, sobretensión CATIII 600V y estándares de doble aislamiento. Este medidor mide el voltaje de CA/CC, la corriente de CA/CC, el voltaje de continuidad variable (VFC), la resistencia, la capacitancia, la frecuencia , el ciclo de trabajo (solo CA), la prueba de diodos y la continuidad; también se tiene dentro un detector de voltaje sin contacto.
Funciones:
- 10 funcionalidades que tienen dentro frecuencia y capacitancia.
- Filtro de paso bajo VFC para la medición precisa de señales de variador de frecuencia.
- Detección de voltaje sin contacto incorporada con indicación audible de zumbador.
- Adecuado para probar tomas de CA, cables de nutrición y circuitos derivados.
Características:
Recuento de pantallas | LCD retroiluminada de 4000 cuentas | |
Voltaje CC/CA | 40.00mV, 400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V | DC: ± (0.5% + 2d), AC: ± (1.0% + 3d) |
Corriente CC/CA | 40,00 mA, 400,0 mA, 4,000 A, 10,00 A | DC: ± (0.7% + 2d), AC: ± (1.0% + 3d) |
CC/CA μA | 400,0 μA, 4000 μA | |
Voltaje sin contacto (NCV) | (NCV) 100 a 600 V CA (zumbador audible) | |
Resistente | 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ, 4.000MΩ, 40.00MΩ | |
Frecuencia | De 9,999 Hz a 9,999 MHz | |
Capacitancia | 9,999 nF, 99,99 nF, 999,9 μF, 9,999 mF, 99,99 mF | |
Continuidad/Diodo | Sí | |
Dimensiones | (175 x 80 x 48,5 mm) | |
Peso | 350g (incluye pilas) |
Reviews
There are no reviews yet.