Descripción
True RMS da lecturas exactas en el momento en que se miden maneras de onda distorsionadas o ruidosas. El detector de voltaje de CA sin contacto incorporado corrobora de forma rápida la existencia de voltaje de CA antes de la prueba. Tiene una pantalla LCD de 6000 cuentas, retención de datos, mínimo-máximo, modo relativo, capacitancia cero, apagado automático, continuidad y prueba de diodos. Este medidor medirá el voltaje de CA/CC a 600 V y la corriente de CA/CC a 10 amperios. Terminado con cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón de uso general, manual y dos pilas AA.
Funciones:
- Número de pantallas: 6000.
- Precisión básica de DCV: ±0.5%.
- Descubridor NCV: Sí.
- Voltaje CC/CA: 0,01 mV a 600 V.
- Corriente CC/CA: 0,1 μA a 10 ,00 A.
- Resistencia: 0.1Ω a 60.00MΩ.
- Capacitancia: 1pF a 60.00mF.
- Frecuencia : 0,001 Hz a 10 MHz.
Características:
Modelo | EX350 | EX355 |
Recuentos de pantalla | 4000 | 6000 |
Precisión básica de DCV | ±0.5% | ±0.5% |
NCV Detector | Sí | Sí |
Voltaje CC/CA | De 0,01 mV a 600 V | De 0,01 mV a 600 V |
Corriente CC/CA | De 0,1 μA a 10,00 A | De 0,1 μA a 10,00 A |
Resistencia | 0.1O a 40.00MO | De 0,1O a 60,00 MO |
Capacitancia | De 1 pF a 60,00 mF | De 1 pF a 60,00 mF |
Frecuencia | De 0,001 Hz a 10 MHz | De 0,001 Hz a 10 MHz |
Temperatura (Tipo K) | — | -40 a 1832 °F (-40 a 1000 °C) |
Ciclo de trabajo | De 0,1 a 99,9% | De 0,1 a 99,9% |
Prueba de diodos | 3.2V | 3.2V |
Continuidad | Audible | Audible |
Dimensiones | 6,7 x 3,2 x 1,9″ (175 x 81 x 48,5 mm) | 6,7 x 3,2 x 1,9″ (175 x 81 x 48,5 mm) |
Peso | 370 g (13,1 onzas) | 370 g (13,1 onzas) |
Especificaciones técnicas
Estilo | De mano |
Mide AC V | Sí |
Mide DC V | Sí |
Medidas AC A | Sí |
Medidas DC A | Sí |
RMS verdadero | Sí |
Voltaje máximo AC | 600 V |
Voltaje máximo CC | 600 V |
Corriente alterna máxima | 10 A |
Corriente alterna mínima | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Corriente máxima CC | 10 A |
Corriente mínima CC | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Precisión básica V CC | ±0.5% |
Cuenta | 6000 . |
Luz de fondo | Sí |
Manual/Rango automático | Ambos |
Resistencia | Sí |
Frecuencia | Sí |
Capacitancia | Sí |
Temperatura | Sí |
Pruebas de diodos | Sí |
Clasificación CAT | III |
Voltaje CAT | 600 V |
Retención de datos | Sí |
Filtro de paso bajo | Sí |
% de ciclo de trabajo | De 0,1 a 99,9% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.