Description
El EX410A mide el voltaje y la corriente CA/CC, la resistencia, el diodo y la templanza. Una gran pantalla retroiluminada y dígitos de 1 pulgada de alto dejan una fácil lectura, al paso que la estructura de diseño ergonómico proporciona una operación cómoda con una sola mano. Viene con multímetro, cables de prueba CAT III, soporte, correa para colgar, funda con almacenaje de cables de prueba incorporado, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K y batería.
Funciones:
- Promedio/RMS verdadero: Promedio.
- Precisión básica (VDC): ±0.5%.
- Voltaje de CA: 1 mV a 600 V.
- Voltaje de CC: 0,1 mV a 600 V.
- Corriente alterna: 0,1 mA a 10 A.
- Corriente continua: 0,1 μA a 10 A.
- Resistencia: 0,1 Ω a 20 MΩ.
- Temperatura (Tipo K): -4 a 1382 °F (-20 a 750 °C).
- Prueba de diodos/continuidad: Sí.
Características:
Modelo | EX410A | EX411A | EX430A | EX470A |
Temperatura (IR) | — | — | — | De -50 a 270 °C (de 58 a 518 °F ) |
Promedio/RMS verdadero | Promedio | RMS verdadero | RMS verdadero | RMS verdadero |
Precisión básica (VDC) | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
Voltaje de CA | De 1 mV a 600 V | De 1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V |
Voltaje de CC | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V |
Corriente alterna | De 0,1 mA a 10 A | De 0,1 mA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A |
Corriente continua | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A |
Resistencia | De 0,1 Ω a 20 MΩ | De 0,1 Ω a 20 MΩ | De 0,1 Ω a 40 MΩ | De 0,1 Ω a 40 MΩ |
Capacitancia | — | — | De 0,01 nF a 100 μF | De 0,01 nF a 100 μF |
Frecuencia | — | — | De 0,001 Hz a 10 MHz | De 0,001 Hz a 10 MHz |
Temperatura (Tipo K) | -4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
De -20 a 750 °C (de 4 a 1382 °F ) |
-4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
-4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
Ciclo de trabajo | — | — | Del 0,1% al 99,9% | Del 0,1% al 99,9% |
Prueba de diodos/continuidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones | 7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
Peso | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) |
Garantía | 1 año | 1 año | 3 años | 3 años |
Especificaciones técnicas
Estilo | De mano |
Mide AC V | Sí |
Mide DC V | Sí |
Medidas AC A | Sí |
Medidas DC A | Sí |
Voltaje máximo AC | 600 V |
Resolución Voltios de CA | 1 mV |
Voltaje máximo CC | 600 V |
Resolución Voltios CC | 1 mV |
Corriente alterna máxima | 10 A |
Corriente alterna mínima | 0,1 mA |
Corriente máxima CC | 10 A |
Corriente mínima CC | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Precisión básica V CC | ±0.5% |
Clasificación CAT | III |
Voltaje CAT | 600 V |
Reviews
There are no reviews yet.