Description
El termómetro IR mide la temperatura de la área de -4 a 518 °F (-20 a 270 °C) sin contacto. El puntero láser incorporado centra el área de medición. Las funciones del multímetro incluyen voltaje de CA y CC a 600 voltios, corriente de CA y CC a 10 A, resistencia a 40MOhm, continuidad y prueba de diodos. También incluye termómetro tipo K para mediciones de temperatura de contacto o del aire de -4 a 1832 °F (-20 a 750 °C). Las funcionalidades destacadas incluyen capacitancia, frecuencia y ciclo de trabajo. El medidor viene terminado con cables de prueba, sonda de temperatura tipo K, batería de 9 voltios, funda protectora, soporte de inclinación ajustable y correa para colgar con velcro.
Funciones:
- Temperatura (IR): 58 a 518 °F (-50 a 270 °C).
- Promedio/RMS verdadero: RMS verdadero.
- Precisión básica (VDC): ±0.3%.
- Continuidad : 0,001 Hz a 10 MHz.
- Ciclo de trabajo: 0,1% a 99,9%.
- Prueba de diodos/continuidad: Sí.
Características:
Modelo | EX410A | EX411A | EX430A | EX470A |
Temperatura (IR) | — | — | — | De -50 a 270 °C (de 58 a 518 °F ) |
Promedio/RMS verdadero | Promedio | RMS verdadero | RMS verdadero | RMS verdadero |
Precisión básica (VDC) | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
Voltaje de CA | De 1 mV a 600 V | De 1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V |
Voltaje de CC | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V |
Corriente alterna | De 0,1 mA a 10 A | De 0,1 mA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A |
Corriente continua | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A |
Resistencia | De 0,1 Ω a 20 MΩ | De 0,1 Ω a 20 MΩ | De 0,1 Ω a 40 MΩ | De 0,1 Ω a 40 MΩ |
Capacitancia | — | — | De 0,01 nF a 100 μF | De 0,01 nF a 100 μF |
Frecuencia | — | — | De 0,001 Hz a 10 MHz | De 0,001 Hz a 10 MHz |
Temperatura (Tipo K) | -4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
De -20 a 750 °C (de 4 a 1382 °F ) |
-4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
-4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
Ciclo de trabajo | — | — | Del 0,1% al 99,9% | Del 0,1% al 99,9% |
Prueba de diodos/continuidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones | 7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
Peso | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) |
Garantía | 1 año | 1 año | 3 años | 3 años |
Especificaciones técnicas
Estilo | De mano |
Mide AC V | Sí |
Mide DC V | Sí |
Medidas AC A | Sí |
Medidas DC A | Sí |
RMS verdadero | No |
Voltaje máximo AC | 600 V |
Voltaje máximo CC | 600 V |
Corriente alterna máxima | 10 A |
Corriente alterna mínima | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Corriente máxima CC | 10 A |
Corriente mínima CC | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Precisión básica V CC | ±0.3% |
Resistencia | Sí |
Frecuencia | Sí |
Capacitancia | Sí |
Temperatura | Sí |
Pruebas de diodos | Sí |
Clasificación CAT | III |
Voltaje CAT | 600 V |
% de ciclo de trabajo | Del 0,1% al 99,9% |
Reviews
There are no reviews yet.