Descripción
Con la función inalámbrica, el módulo de registro de datos Bluetooth y la aplicación gratuita ExView W-Series, puede trasmitir lecturas en tiempo real a sus gadgets capaces , almacenar mucho más de 15K lecturas para la transferencia inalámbrica para producir un informe / análisis de datos, agregar notas y lecturas a las fotografías tomadas desde la cámara de su dispositivo capaz y usar su dispositivo inteligente como una segunda pantalla para ver o compartir fácilmente. ¡Medidor capaz que no necesita un portapapeles/bloc de notas en el trabajo!
Funciones de registro de datos inalámbrico
- El módulo de registro de datos Bluetooth (DAT12) puede registrar mucho más de 15k lecturas y transmitirlas a un dispositivo capaz .
- Aplicación gratuita ExView W-Series, da transmisión inalámbrica de datos con visualización remota en tiempo real de las lecturas.
- La continuidad de muestreo y el tamaño de archivo ajustables complacen la mayor parte de las necesidades de las aplicaciones .
- Registre datos de forma directa en el teléfono o la tablet .
- Alarmas sonoras programables de alta/baja.
- Exportar datos en formato Excel.
- Comparta ficheros de datos y también instantáneas de manera directa desde la aplicación .
- Tome instantáneas del área de medición con la cámara de su teléfono inteligente o tableta conectada para atrapar imágenes similares con la medición y para documentar sellos de fecha / hora y datos de medición.
Funciones:
- Con calibración NIST.
- La función DMM inalámbrica con módulo de registro de datos Bluetooth transmite las lecturas a dispositivos iOS y Android para su visualización recóndita mediante la aplicación gratis .
- True RMS para mediciones exactas de CA.
- Tipo K Función de temperatura.
- Pantalla LCD retroiluminada de 6000 cuentas.
Características:
Gama | Resolución máxima | Precisión básica | |
Voltaje sin contacto (NCV) | >100VAC | ||
Voltaje de CA | De 0,1 mV a 1000 V | 0,1 mV | ±0.6% de RDG ±3 dígitos |
Voltaje de CC | De 0,1 mV a 1000 V | 0,1 mV | ±0.6% de RDG ±2 dígitos |
Corriente alterna | De 0,1 μA a 10,00 A | 0,1 μA | ±0.15% de RDG ±5 dígitos |
Corriente continua | De 0,1 μA a 10,00 A | 0,1 μA | ±0.12% de RDG ±5 dígitos |
Corriente alterna μA | De 0,1 μA a 6000 μA | 0,1 μA | ±0.15% de RDG ±5 dígitos |
Corriente continua μA | De 0,1 μA a 6000 μA | 0,1 μA | ±0.12% de RDG ±5 dígitos |
Resistencia | De 0,1 Ω a 60,00 MΩ | 0.1Ω | ±0.6% de RDG ±2 dígitos |
Capacitancia | De 9,999 nF a 99,99 mF | 0.001nF | ±5% de RDG ±5 dígitos |
Frecuencia | De 9,999 Hz a 55,00 MHz | 0.001MHz | ±1.5% de RDG ±3 dígitos |
Temperatura (Tipo K) | -40 a 1832 °F (-40 a 1000 °C) | 1° | ± (2 % + 2 ° F) / ± (2 % + 2 ° C) |
Ciclo de trabajo | De 0,1 a 99,9% | 0.1% | ±1.2% de RDG ±2 dígitos |
Prueba de diodos | 3.000V | 0.001V | ±10% de RDG ±5 dígitos |
Continuidad | Audible | ||
Registro de datos (con DAT12) | 15.360 puntos de datos | ||
Dimensiones/Peso | 7,4 x 3,8 x 2,2″ (188 x 96 x 56 mm) / 14,6 oz (415 g) sin batería |
Especificaciones técnicas
Estilo | De mano |
Mide AC V | Sí |
Mide DC V | Sí |
Medidas AC A | Sí |
Medidas DC A | Sí |
RMS verdadero | Sí |
Voltaje máximo AC | 1000 V |
Resolución Voltios de CA | 0,1 mV |
Voltaje máximo CC | 1000 V |
Resolución Voltios CC | 0,1 mV |
Corriente alterna máxima | 10.00 A |
Corriente alterna mínima | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Resolución Corriente alterna | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Corriente máxima CC | 10.00 A |
Corriente mínima CC | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Resolución Corriente continua | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Precisión básica V CC | ±0.6% de RDG ±2 dígitos |
Resistencia | Sí |
Frecuencia | Sí |
Capacitancia | Sí |
Temperatura | Sí |
Pruebas de diodos | Sí |
Clasificación CAT | IV |
Voltaje CAT | 600 V |
Pantalla inalámbrica | Sí |
% de ciclo de trabajo | De 0,1 a 99,9% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.