Description
Un multímetro digital que viene dentro con todas y cada una de las funcionalidades puede medir el voltaje y la corriente de CA/CC, la resistencia, la capacitancia, la frecuencia , el ciclo de trabajo, el diodo y la continuidad. Las mediciones se muestran en la enorme pantalla retroiluminada de 4000 cuentas para hacer más simple la visualización en áreas con poca luz. Las peculiaridades auxiliares incluyen el botón cero DCA, la retención de datos y la función relativa. Completo con cables de prueba y batería de 9V.
Funciones:
- True RMS: Sí.
- Número de pantallas: 5000 cuentas LCD (retroiluminada).
- Tamaño de la mordaza/tamaño del cable: 2″ (50 mm); 750MCM.
- Resistencia (resolución máxima): 40 MΩ (0,1 Ω).
- Capacitancia (Resolución máxima): 50 μF (10 pF).
- Continuidad (resolución máxima): cien kHz (0,001 Hz).
Pinza amperimétrica con 380926
- Corriente CA/CC a través de pinza amperimétrica con resolución de 0,1 A.
- Tamaño de mordaza grande para mediciones de alta corriente.
- Función de ciclo de trabajo.
- Enorme pantalla retroiluminada.
- El ajuste a cero del botón pulsador mejora la precisión de CC.
Características:
Características técnicas | Gamas | Resolución máx. | Precisión básica (%rdg+dígitos) |
Corriente CC/CA (pinza): | 400A, 2000A | 0.1A | ±(2% + 5d) |
Corriente CC/CA (DMM): | 400 μA, 4000 μA, 40 mA, 400 mA | 0,1 μA | ±(1.2% + 5d) |
Voltaje de CC: | 400 mV, 4,0 V, 40 V, 400 V, 1000 V | 0,1 mV | ±(1% + 2d) |
Voltaje de CA: | 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V | 1 mV | ±(1.2% + 5d) |
Capacitancia: | 50 nF, 500 nF, 5,0 μF, 50 μF | 10 pF | ±(3% + 5d) |
Resistencia: | 400 Ω, 4,0 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ | 0.1Ω | ±(1% + 5d) |
Frecuencia: | 5 Hz, 50 Hz, 500 Hz, 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz | 0,01 Hz | ±(1% + 5d) |
Ciclo de trabajo: | Del 1% al 99% | 0.1% | ±(1% + 5d) |
Comprobación de diodos: | Sí | ||
Continuidad: | Sí | ||
Dimensiones/Peso: | 10 x 2,9 x 1,5″ (255 x 73 x 38 mm) / 14 onzas (380 g) |
Especificaciones técnicas
RMS verdadero | Sí |
Corriente alterna máxima | 2000 A |
Corriente máxima CC | 2000 A |
Voltaje máximo AC | 1000 V |
Voltaje máximo CC | 1000 V |
Tamaño máximo del conductor | 2 PULGADAS |
Resistencia | Sí |
Capacitancia | Sí |
Rango automático/manual | Rango automático |
Corriente de irrupción | No |
Reviews
There are no reviews yet.