Description
Esta pinza amperimétrica asimismo mide el voltaje de CA/CC, la resistencia, la capacitancia, la frecuencia , la temperatura, la prueba de continuidad/diodo y tiene un descubridor NCV. El EX655 tiene un tamaño de mordaza de 1,18″ que acepta conductores de hasta 350 MCM. Este medidor asimismo tiene un display LCD retroiluminada de 6000 cuentas, retención de datos, mín. / máx., función relativa, filtro de paso bajo, modo de irrupción, función de cero de CC, gráfico de barras de tendencia LCD, apagado automático y una conveniente luz de trabajo LED
Funciones:
- Corriente alterna (resolución máxima): 60 A, 600 A (0,01 A).
- Corriente continua: 60 A, 600 A (0,01 A).
- Voltaje sin contacto (NCV): 100 a 1000 V.
- Resistencia (Resolución máxima): 60MΩ (0.1Ω).
- Capacitancia (Resolución máxima): 60 mF (0,01 nF).
- Frecuencia (resolución máxima): 10 Hz a 1 MHz (0,01 Hz).
Características:
Modelo | Gama EX650 (resolución máxima) | Gama EX655 (resolución máxima) |
Corriente alterna | 6 A, 60 A, 600 A (0,001 A) | 60 A, 600 A (0,01 A) |
Corriente continua | — | 60A, 600A (0.01A) |
Precisión básica | ACA: ±2.5% de rdg | ACA: ±2,5% de rdg DCA: ±2,5% de rdg |
Corriente alterna / CC μA | 600 μA (0,1 μA) | 600 μA (0,1 μA) |
Voltaje de CC | 1000 V (0,1 mV) | 1000 V (0,1 mV) |
Voltaje de CA | 750 V (1 mV) | 750 V (1 mV) |
Precisión básica | ACV: ±1,2% de rdg DCV: ±0,8% de rdg |
ACV: ±1,2% de rdg DCV: ±0,8% de rdg |
Voltaje sin contacto (NCV) | De 100 a 1000 V | De 100 a 1000 V |
Resistencia | 60MΩ (0,1Ω) | 60MΩ (0,1Ω) |
Capacitancia | 60 mF (0,01 nF) | 60 mF (0,01 nF) |
Frecuencia | — | De 10 Hz a 1 MHz (0,01 Hz) |
Temperatura | — | De -40 a 1832 °F (1 °F) De -40 a 1000 °C (1 °C) |
Prueba de continuidad/diodo | Sí | Sí |
Dimensiones | 9x3x1.6″ (228x77x41mm) | 9x3x1.6″ (228x77x41mm) |
Peso | 9,4 onzas (265 g) | 9,4 onzas (265 g) |
Especificaciones técnicas
RMS verdadero | Sí |
Corriente alterna máxima | 600 A |
Corriente máxima CC | 600 A |
Voltaje máximo AC | 750 V |
Voltaje máximo CC | 1000 V |
Tamaño máximo del conductor | 1.18 PULGADAS |
Resistencia | Sí |
Capacitancia | Sí |
Rango automático/manual | Ambos |
Corriente de irrupción | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.