Description
Da un análisis completo del sistema con hasta 35 parámetros , entre aquéllos que se incluyen : V (etapa a etapa ), V (etapa a tierra) – A (fase a tierra), KW / KVA / KVAR / PF (etapa ), KW / KVA / KVAR / PF (sistema), KWH / KVAH / KVARH / PFH (sistema) y ángulo de fase. Las lecturas se muestran en una enorme pantalla LCD retroiluminada, entendible por el sol, de matriz de puntos.
Analizador de potencia /registrador de datos trifásico de 1200 A
- Sistemas monofásicos, trifásicos/3 hilos o trifásicos/4 hilos.
- La gran pantalla LCD retroiluminada muestra 35 factores simultáneamente (MW, kVAR, MVA, PF mucho más el voltaje y la corriente de las 3 fases).
- Exhibe la capacidad activa (kW), la potencia aparente (kVA), la potencia reactiva (kVAR) y el aspecto de potencia.
- Mediciones de corriente a 1200 A y mediciones de voltaje a 600 V.
- Mediciones de energía MWH, MVAh, MVARh.
- Relación CT (1 a 600) y relación PT (1 a 1000) graduables.
- Registra de manera automática hasta 30.000 conjuntos de mediciones con una tarjeta de memoria SD de 2 GB.
- Tiempo de muestreo programable por el usuario de 2 a 7200 segundos.
Funciones:
- ACV (True rms): 600.0V.
- Rango de frecuencia : 45 Hz a 65 Hz.
- Fase : -180° a +180,0°.
- ACA: 1200A.
- Aspecto de capacidad : 0.00 a 1.00.
Características:
Características técnicas | Gama | Precisión básica |
ACV (True rms) | 600.0V | ± (0.5% rdg+0.5V) |
ACA (Ley de Cuidado de | 1200A | ± (0.5% rdg+0.5A) |
Potencia activa (MW) | 9.999MW | ± (1.0% rdg+0.08KW) |
Potencia aparente (MVA) | 9.999MVA | ± (1.0% rdg+0.08KVA) |
Potencia reactiva (MVAR) | 9.999MVAR | ±(1.0%rdg+0.08KVAR) |
Factor de potencia | De 0,00 a 1,00 | ±0.04 |
Rango de frecuencia | De 45 Hz a 65 Hz | ±0,1 Hz |
Fase | De -180± a +180,0± | ±1± |
Energía de potencia activa (MWh) | De 0,0 kWh a 9,999 MWHr | ±(2.0% rdg+0.08KWh) |
Energía de potencia aparente (MVAh) | De 0,0 KVAh a 9,999 MVAh | ± (2.0% rdg+0.08KVAh) |
Energía de potencia reactiva (MVARh) | 0.0kVARh a 9.999MVARh | ±(2.0%rdg+0.08KVARh) |
Registro de datos | 17.000 lecturas (tarjeta de memoria SD de 2 GB) | |
Dimensiones | 8,9 x 2,5 x 1,3″ (225 x 125 x 64 mm) | |
Peso | Metro: 2,3 libras (1049 g); Abrazadera: 1,2 libras (522 g) |
Especificaciones técnicas
Corriente alterna máxima | 1200 A |
Voltaje máximo AC | 600 V |
Canales de entrada de corriente | 3 |
Canales de entrada de voltaje | 4 |
Captura transitoria | No |
Muestra la forma de onda | No |
Energía | No |
Diagramas de fasores | No |
Factor de potencia (calidad de la energía) | Sí |
Armónicos | No |
Pinzas amperimétricas incluidas | Sí |
Clasificación CAT | III |
Tensión nominal CAT (V) | 600V |
Reviews
There are no reviews yet.