Descripción
Aplicaciones
- Laboratorios.
- Salas limpias.
- Refrigerador.
- Congelador.
- Furgonetas de transporte.
- Cajas de envío Buques de carga.
- Áreas de almacenaje.
- Almacenes y mucho más.
Funciones:
- Pantalla: LCD multifunción.
- Rango de medición: ‐40 a 70 °C (‐40 a 158 °F).
- Resolución: 0,1 °C/°F.
- Nivel de seguridad de protección: Clasificación IP65 en medidores y sensores.
Características:
Modelo | TM20 | TM25 |
Longitud del cable | 209 m (9,6 pies) | 1,5 m (5 pies) |
Rango de medición | -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) | -40 a 200 °C (-40 a 392 °F) |
Monitor | Pantalla LCD multifunción | |
Resolución | 0.1 ° C / ° F | |
Precisión 0,5 ° C | 0.5 ° C: 0 ° a 24 ° C 1.0 ° C: -20 ° a -1 ° C y 25 ° a 49 ° C 2.0 ° C: -40 ° a -21 ° C y 50 ° a 200 ° C 0.9 ° F: 32 ° a 75 ° F 1.8 ° F: -4 ° a 31 ° F y 76 ° a 120 ° F 3.6 ° F: -40 ° a -5 ° F y 121 ° a 392 ° F |
|
Grado de seguridad de protección | ||
Indicación de batería baja | El símbolo de la batería aparece en la pantalla LCD | |
Fuente de alimentación | Pila de botón CR2032 de 3 V | |
Dimensiones del medidor | 86 (largo) x 57 (alto) x 30 (profundidad) mm / 3,4 (largo) x 2,2 (alto) x 1,2 (profundidad)” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.