Description
Funciones:
- Muestra 5 géneros de entidades de presión.
- Para empleo con refrigerantes R22 y R410A.
- Accesorios abocinados macho estándar de 1/4 NPT.
Características:
Presión/Vacío | Gama | Resolución | Precisión básica |
Psi | De -14 a 500 psi | 0.1psi | ±1 psi |
barra | De -0,96 a 34,47 bar | 0,01 bar | ±0,1 bar |
kPa | De -96 a 3447 kPa | 1kPa | ±7kPa |
inHg | De -28 a 999,9 pulgadasHg | 0,1 pulg.Hg | ±2 pulgadas Hg |
cmHg | De -72 a 2585 cmHg | 1cmHg | ±5cmHg |
Temperatura (Tipo K) | -76 °F a 999.9 °F (-60 °C a 537.0 °C) | 0.1°F/°C | ± (0,15 % rdg + 1,8 °F/1 °C) |
Temperatura (Ambiente – NTC) | De 0 °C a 50.0 °C (de 32.0 °F a 122.0 °F) | 0.1°F/°C | ±2 °F/1 °C |
Presión máxima de sobrecarga | 800 psi | ±(4.0%+20d) | – |
Dimensiones | 8,3 x 3,1 x 2″ (212 x 78 x 51 mm) | ||
Peso | 338 g (11,9 onzas) |
Reviews
There are no reviews yet.