Description
Con la función inalámbrica, el módulo de registro de datos Bluetooth y la aplicación gratuita ExView W-Series, puede trasmitir lecturas en el mismo instante a sus dispositivos inteligentes , guardar mucho más de 15K lecturas para transferirlas de forma inalámbrica y generar un informe / análisis de datos, agregar notas y lecturas a las fotos tomadas desde la cámara de su dispositivo inteligente y emplear su dispositivo inteligente como una segunda pantalla para verlas o compartirlas fácilmente. El MO55W es fácil de operar y usa íconos que indican el contenido de humedad y le informa cuando los niveles de humedad sobrepasan los límites programados.
Funciones:
- La función inalámbrica con el módulo de registro de datos Bluetooth transmite las lecturas a gadgets iOS y Android para su visualización recóndita mediante la aplicación gratis .
- Muestra el nivel de humedad en la madera y los materiales de construcción, como tableros de pared, placas de roca, cartón, yeso, hormigón y mortero.
- Medición de humedad no invasiva sin clavijas hasta una hondura máxima de 1″ (25 mm).
Características:
Anclar | Sin alfileres | |
Tipo de sensor | Pines de contacto (método de resistencia eléctrica) | Sensor sin clavijas (método de detección de capacitancia) |
Rango de humedad de la madera | Del 5 al 50,0% | De 0,1 a 99,9% |
Otros materiales de construcción | De 1,5 a 33,0% | De 0,1 a 99,9% |
Resolución | 0.1% | 0.1% |
Precisión básica | ± (3% de lectura + 5 dígitos) | – |
Profundidad de medición | ~0,3″ (8 mm) de profundidad con clavijas de 0,4″ (10 mm) | 1″ (25 mm) de profundidad |
Niveles de iconos de humedad de la madera | Baja: 5 a 11,9%; Medio: 12 a 15,9%; Alto: 16 a 50% | Baja: 0 a 16,9%; Medio: 17 a 29,9%; Alta: 30 a 99.9% |
Niveles de iconos de materiales de construcción | Baja: 1,5 a 16,9%; Medio: 17 a 19,9%; Alto: 20 a 33% | Baja: 0 a 16,9%; Medio: 17 a 29,9%; Alta: 30 a 99.9% |
Compatibilidad con iOS/Android | iOS 8.0 y superior / Android 4.3 y superior | |
Registro de datos (con DAT12) | 15.360 puntos de datos | |
Dimensiones/Peso | Batería de 6,7 x 2,6 x 1,2″ (170 x 65 x 30 mm) / 4,2 oz (120 g) no incluida |
Reviews
There are no reviews yet.