Description
Cada medidor exhibe simultáneamente el flujo de aire o la velocidad y temperatura del aire El AN310 tiene un preajuste de cono y cuadrado, de modo que cuando el adaptador está conectado a la paleta del medidor, esto deja que los especialistas de HVAC se liberen de la molestia de calcular las dimensiones y también deja mediciones veloces y simples del fluído de aire para estos tamaños de conductos grandes recurrentes (8,26″/210 mm redondos y cuadrados de 13,6″/346 mm).
Características:
| AN300 | AN310 | AN320 | |
| M/s | De 0,2 a 30 m/s | De 0,2 a 30 m/s | De 0,2 a 30 m/s |
| pies/min | De 40 a 5900 pies/min | De 40 a 5900 pies/min | De 40 a 5900 pies/min |
| Exactitud | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| CFM/MMC | De 0 a 99999 | De 0 a 99999 | De 0 a 99999 |
| Temperatura | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
| Exactitud | ± (0,6 °C) | ±1.1 °F (0.6 °C) | ±1.1 °F (0.6 °C) |
| Humedad | — | De 0,1 a 99,9 % de humedad relativa | De 0,1 a 99,9 % de humedad relativa |
| Exactitud | — | ±3%HR | ±3%HR |
| Bulbo húmedo | — | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
| Punto de condensación | — | De -5 a 60 °C (de 23 a 140 °F) | De -5 a 60 °C (de 23 a 140 °F) |
| CO2 | — | — | De 0 a 9999 ppm |
| Dimensiones/ Peso | 10,6 x 4,2 x 2″ (269 x 106 x 51 mm) / 7 oz (200 g) | ||
Especificaciones técnicas
| Tipo (anemómetro) | Veleta |
| Medición (anemómetro) | Pies/min, m/s |
| Velocidad máxima del aire | 5900 pies/min |
| Velocidad mínima del aire | 40 pies/min |
| Precisión Velocidad del aire | ±1.5% |
| Humedad | Sí |
| Temperatura | Sí |
| Sensor IR para Tempature | No |
| Punto de condensación | Sí |
| Windchill | No |
| Pantalla mín./máx. | Sí |
| Retención de datos | Sí |




Reviews
There are no reviews yet.