Description
Para los usados que están expuestos a ruidos fuertes, el chequeo del nivel de sonido es fundamental para saber qué medidas de protección se requieren. Realice investigaciones de acumulación de ruido de OSHA e IEC para saber la exposición total al sonido en el transcurso de un periodo de 8 horas. El SL400-NIST es un dosímetro sólido y ligero con plataforma de trabajo USB diseñado para evaluar la exposición al ruido y proveer estudios de estruendos para cumplir con las reglas OSHA, MSHA, DOD, ACGIH e ISO. Incluye programa para PC para supervisar , configurar y recobrar eventos guardados o investigar mediciones en el mismo instante. Incluye certificado rastreable al NIST.
Funciones:
- Dosímetro de estruendos personal con interfaz USB.
- Calibración del NIST.
- Mide la exposición al ruido ponderada por frecuencia y el nivel de sonido máximo (C, Z).
- Los datos registran hasta 999.999 lecturas cuando se usan como sonómetros con tiempos de muestreo de entre 1 segundo y 24 h .
- Una configuración de medición definida por el usuario.
- Nivel de método , tipo de cambio y umbral graduables.
Características:
| Normas | IEC61252-1993, IEC67672-1-2003, ANSI S1.25-1992, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 |
| Gamas | (Precisión) 30 a 90 dB, 50 a 110 dB; C, Z Pico: 70 a 140dB/C y Z Pico: 90 a 143dB (Precisión: ±1.4dB@94dB 1kHz) |
| Ponderación de frecuencia | A, C, Z |
| Tasa de respuesta | Rápido, lento, impulso |
| Ancho de banda | De 20 Hz a 8 kHz |
| Dosis de memoria: | 10.000 puntos/SLM: 999.999 puntos |
| Nivel de criterio / Nivel de umbral | De 30 a 140 dB en pasos de 0,1 dB / de 30 a 140 dB en pasos de 0,1 dB |
| Tipo de cambio | 3, 4, 5 o 6 dB |
| Duración de la medición | 5, 10, 15 o 30 minutos; 1, 2, 4, 8, 10, 12 o 24 horas |
| Modos de medición | %Dosis, Lxmax, Lxyp, Lxmin, Lxeq, SEL (LAE), PeakMAX, LAVG, TWA, LEP, LN% SPL, Lxmax, Lxyp, Lxmin, Lxeq, SEL (LAE) PeakMAX |
| Dimensiones/Ponderación | 4,2 x 2,6 x 1,3″ (107 x 65 x 33 mm) – excluya el conector en la parte superior / 7 oz (198 g) incluye baterías y cable de micrófono |
Especificaciones técnicas
| Nivel sonoro mínimo | 30 dB |
| Nivel sonoro máximo | 143 dB |
| Pantalla (sonómetro) | Digital |
| Rango único | No |
| A Ponderación de frecuencia | Sí |
| C Ponderación de frecuencia | Sí |
| Exactitud | ±1,4 dB |
| Capacidad del calibrador | No |
| Medición de vibraciones | No |
| Medición del nivel de ruido | Sí |
| Ajuste de tiempo rápido/lento | Sí |
| Pantalla mín./máx. | Sí |
| Tipo (sonómetro) | II |




Reviews
There are no reviews yet.