Description
Llévate este práctico medidor de humedad y temperatura sobre la marcha y confía en una batería de litio de 3 V de extendida duración para conseguir el máximo tiempo de uso. Esta herramienta de medición delgada capturará lecturas de humedad del diez al 90 % de humedad relativa y registrará temperaturas de 14 ° a 122 ° (-10 grados a 50 °). Es una herramienta ideal para el trabajo de campo y un óptimo accesorio para los fanáticos de las ocupaciones al aire libre. Esta herramienta de herramienta almacenará las lecturas máximas y mínimas hasta que se borre la memoria e incluye un botón de retención de datos para mediciones que fluctúan velozmente. Incluye medidor con clip de bolsillo y batería de litio de 3V. Incluye certificado rastreable al NIST.
Características:
| Sensor de humedad relativa | Tipo de capacitancia de película delgada de alta precisión |
| Rango de temperatura | De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F) |
| Rango de humedad relativa | Del 10 al 90% de humedad relativa |
| Temperatura de resolución | 0.1°, Humedad relativa – 0.1% |
| Precisión Temperatura | ±1.8 °F (±1.0 °C), humedad relativa: ±5% |
| Alimentación de CC | Pila de botón 2032 (150 horas de duración de la batería) |
| Tiempo de respuesta | 120 segundos |
| Dimensiones | 6,9 x 1,6 x 0,6″ (175 x 42 x 16 mm) |
Especificaciones técnicas
| Estilo (medidores de humedad) | Portátil |
| Medios medidos | Aire |
| Ubicación del sensor | Interno |
| Índice de estrés térmico | No |
| Retención de datos/memoria | Sí |
| Pantalla dual | No |
| Mediciones de humedad | No |
| Medir la temperatura | Sí |




Reviews
There are no reviews yet.