Description
Las mediciones adicionales incluyen la temperatura, la humedad relativa, el punto de rocío, el bulbo húmedo y la sensación térmica. La brújula incorporada da lecturas de 360° y dirección del viento y tiene un trámite de medición simple de utilizar para mejorar la precisión.
Funciones:
- La función Max recuerda la lectura de la velocidad del viento mucho más alta en todo el tiempo.
- La estructura fuerte al agua flota y se somete a pruebas de caídas de hasta 6 pies.
- Delta T exhibe la temperatura del aire menos el punto de rocío.
- El medidor de bolsillo se pliega para guardarlo y se extiende hasta 9″ al tomar medidas.
Características:
| Características técnicas | Gama | Resolución | Precisión básica |
| pies/min (pies por minuto) | De 60 a 3937 pies/min | 2 pies/min | ±(3%rdg + 40 pies/min) |
| m/s (metros por segundo) | De 1,1 a 20 m/s | 0,1 m/s | ±(3%rdg + 0,2 m/s) |
| km/h (kilómetros por hora | De 0,8 a 72,0 km/h | 0,1 km/h | ±(3%rdg + 1.4 km/h) |
| MPH (Millas por hora) | De 0.5 a 44.7 MPH | 0.1 MPH | ±(3%rdg + 0.4 MPH) |
| nudos (millas náuticas por hora) | De 0,4 a 38,8 nudos | 0,1 nudos | ±(3%rdg + 0,6 nudos) |
| Fuerza de Beaufort | De 1 a 8 BF | 1 BF | ±1 |
| Temperatura | De -15 a 50 °C (de 5 a 122 °F) | 0.1° | ±1,8 °F/1 °C |
| Humedad relativa | Del 0,1% al 99,9% | 0.1% | ±3% |
| Punto de condensación | -4 °F a 122 °F (-20 a 50 °C) | 0.1° | |
| Bulbo húmedo | De -5 a 50 °C (de 23 °F a 122 °F) | 0.1° | |
| Brújula | De 0 a 360° | 1° | ±2° |
| Dimensiones | Metro: 5,51 x 1,77 x 0,98″ (140 x 45 x 25 mm); Paleta: 1″ (24 mm) de diámetro | ||
| Peso | 95 g (3 onzas) | ||
Especificaciones técnicas
| Tipo (anemómetro) | Mini-Vane |
| Medición (anemómetro) | Pies/min, km/h, nudos, m/s, MPH |
| Velocidad máxima del aire | 3937 pies/min |
| Velocidad mínima del aire | 60 pies/min |
| Precisión Velocidad del aire | ±(3%rdg + 40 pies/min) |
| Humedad | Sí |
| Temperatura | Sí |
| Punto de condensación | Sí |
| Windchill | Sí |
| A prueba de agua | Sí |
| Pantalla mín./máx. | Sí |
| Paleta reemplazable | Sí |




Reviews
There are no reviews yet.