Description
Un tacómetro es un dispositivo que mide la agilidad angular de un eje giratorio en términos de revoluciones por minuto (RPM). El tacómetro Extech 461750-NIST cuenta con ruedas de superficie que miden las velocidades de superficie de contacto de los objetos en rotación (10 a 9,999 RPM) y en movimiento (3 a 6,560 pies/minuto; 1 a 1999. 9 m/min). Completo con batería de 9V y ruedas de área. Incluye certificado rastreable al NIST.
Características:
| Monitor | Pantalla LCD de 5 dígitos |
| Selección de rango | Selección automática de rango |
| Base de tiempo | Cristal de cuarzo de 4MHz |
| Tiempo de muestreo | 1 segundo (>60 rpm); >1 segundo (10 a 60 rpm) |
| Tacómetro fotográfico | Distancia de 2 a 12″ (5 a 30 cm) |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 80% HR Máx. |
| Fuente de alimentación | Batería de 9 V |
| Duración de la batería | 40 horas (aprox.) |
| Normas aplicables | EN 50081-1/1992 (EN 55022) EN 50082-1/1997 (EN 55024) |
| Dimensiones | 5,9 x 2,0 x 1,3″ (150 x 51 x 33 mm) |
| Peso | 142 g (5.0 onzas) |
Especificaciones técnicas
| Tipo de detección | Contacto |
| Pantalla (tacómetro) | LCD |
| Estilo de tacómetro | Portátil |
| RPM máx. | 20000 RPM |
| RPM mín. | 10 RPM |
| Precisión de los taquímetros | ±(0.1%rdg +2d) |
| Memoria (tacómetros) | No |
| Vivienda | Plástico |




Reviews
There are no reviews yet.