Description
Funciones:
- Promedio/RMS verdadero: Promedio.
- Precisión básica (VDC): ±0.5%.
- Voltaje de CA: 1 mV a 600 V.
- Voltaje de CC: 0,1 mV a 600 V.
- Corriente alterna: 0,1 mA a 10 A.
- Corriente continua: 0,1 μA a 10 A.
- Resistencia: 0,1 Ω a 20 MΩ.
- Temperatura (Tipo K): -4 a 1382 °F (-20 a 750 °C).
- Prueba de diodos/continuidad: Sí.
Características:
| Promedio/RMS verdadero | Promedio |
| Precisión básica (VDC) | ±0.5% |
| Voltaje de CA | De 1 mV a 600 V |
| Voltaje de CC | De 0,1 mV a 600 V |
| Corriente alterna | De 0,1 mA a 10 A |
| Corriente continua | De 0,1 μA a 10 A |
| Resistencia | De 0,1 Ω a 20 MΩ |
| Temperatura (Tipo K) | -4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
| Prueba de diodos/continuidad | Sí |
| Dimensiones | 7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
| Peso | 342 g (0,75 libras) |
| Garantía | 1 año |
Especificaciones técnicas
| Plantilla de multímetros | |
| Estilo | De mano |
| Mide AC V | Sí |
| Mide DC V | Sí |
| Medidas AC A | Sí |
| RMS verdadero | No |
| Voltaje máximo AC | 600 V |
| Voltaje máximo CC | 600 V |
| Corriente alterna máxima | 10 A |
| Corriente alterna mínima | 0,1 mA |
| Corriente máxima CC | 10 A |
| Corriente mínima CC | 0,1 uA (0,00010 mA) |
| Precisión básica V CC | ±0.5% |
| Luz de fondo | Sí |
| Manual/Rango automático | Manual |
| Decibelios | No |
| Resistencia | Sí |
| Frecuencia | No |
| Capacitancia | No |
| Temperatura | Sí |
| Pruebas de diodos | Sí |
| Clasificación CAT | III |
| Voltaje CAT | 600 V |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Retención de picos | No |
| Protector de sobrecarga | No |
| Capacidad de medición Kelvin de 4 hilos | No |
| Pantalla inalámbrica | No |
| Retención de datos | No |
| Filtro de paso bajo | No |




Reviews
There are no reviews yet.