Description
Asimismo incluye una función de termómetro tipo K para mediciones de temperatura de contacto o del aire de -4 a 1832 °F (-20 a 750 °C). Las funcionalidades avanzadas tienen dentro capacitancia, continuidad y ciclo de trabajo. El medidor viene completo con cables de prueba, sonda de temperatura tipo K, batería de 9V, funda protectora, soporte de inclinación ajustable y correa para colgar con velcro.
Funciones:
- Promedio/RMS verdadero: RMS verdadero
- Precisión básica (VDC): ±0.3%
- Voltaje de CA: 0,1 mV a 600 V
- Voltaje de CC: 0,1 mV a 600 V
- Corriente alterna: 0,1 μA a 10 A
- Corriente continua: 0,1 μA a 10 A
- Resistencia: 0,1 Ω a 40 MΩ
- Capacitancia: 0,01 nF a cien μF
- Frecuencia : 0,001 Hz a diez MHz
- Temperatura (Tipo K): -4 a 1382 °F (-20 a 750 °C)
- Período de trabajo: 0,1% a 99,9%
- Prueba de diodos/continuidad: Sí
Características:
Modelo | EX410A | EX411A | EX430A | EX470A |
Temperatura (IR) | — | — | — | De -50 a 270 °C (de 58 a 518 °F ) |
Promedio/RMS verdadero | Promedio | RMS verdadero | RMS verdadero | RMS verdadero |
Precisión básica (VDC) | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
Voltaje de CA | De 1 mV a 600 V | De 1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V |
Voltaje de CC | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V | De 0,1 mV a 600 V |
Corriente alterna | De 0,1 mA a 10 A | De 0,1 mA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A |
Corriente continua | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A | De 0,1 μA a 10 A |
Resistencia | De 0,1 Ω a 20 MΩ | De 0,1 Ω a 20 MΩ | De 0,1 Ω a 40 MΩ | De 0,1 Ω a 40 MΩ |
Capacitancia | — | — | De 0,01 nF a 100 μF | De 0,01 nF a 100 μF |
Frecuencia | — | — | De 0,001 Hz a 10 MHz | De 0,001 Hz a 10 MHz |
Temperatura (Tipo K) | -4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
De -20 a 750 °C (de 4 a 1382 °F ) |
-4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
-4 a 1382 °F (-20 a 750 °C) |
Ciclo de trabajo | — | — | Del 0,1% al 99,9% | Del 0,1% al 99,9% |
Prueba de diodos/continuidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones | 7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
7,4 x 3,2 x 2″ (187 x 81 x 50 mm) |
Peso | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) | 342 g (0,75 libras) |
Garantía | 1 año | 1 año | 3 años | 3 años |
Especificaciones técnicas
Estilo | De mano |
Mide AC V | Sí |
Mide DC V | Sí |
Medidas AC A | Sí |
Medidas DC A | Sí |
RMS verdadero | Sí |
Voltaje máximo AC | 600 V |
Resolución Voltios de CA | 0,1 mV |
Voltaje máximo CC | 600 V |
Resolución Voltios CC | 0,1 mV |
Corriente alterna máxima | 10 A |
Corriente alterna mínima | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Corriente máxima CC | 10 A |
Corriente mínima CC | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Precisión básica V CC | ±0.3% |
Resistencia | Sí |
Frecuencia | Sí |
Capacitancia | Sí |
Temperatura | Sí |
Pruebas de diodos | Sí |
Clasificación CAT | III |
Voltaje CAT | 600 V |
% de ciclo de trabajo | Del 0,1% al 99,9% |
Reviews
There are no reviews yet.