Descripción
Funciones:
- Frecuencia : 5MHz (0.01Hz).
- Capacitancia: 100 μF (0,001 nF).
- Temperatura: -4 a 1400 °F (1 °) -20 a 750 °C.
- Resistencia: 40MΩ (0.1μΩ.
- Corriente alterna: 10 A (0,1 μA).
Características:
Funciones | Gama | Resolución máx. | Precisión básica |
Voltaje de CC | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V | 0,1 mV | ±0.5% |
Voltaje de CA | 4 V, 40 V, 400 V, 600 V | 0.1V | ±1.2% |
Corriente continua | 400 μA, 4000 μA, 40 mA, 200 mA, 10 A | 0,1 μA | ±1.2% |
Corriente alterna | 400 μA, 4000 μA, 40 mA, 200 mA, 10 A | 0,1 μA | ±1.5% |
Resistencia | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MOmeaga;, 40MΩ | 0.1Ω | ±1.2% |
Capacitancia | 4 nF, 40 nF, 400 nF, 40 μF, 100 μF | 0.001nF | ±3.0% |
Frecuencia | 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 5 MHz | 0,01 Hz | ±1.0% |
Temperatura | -4 °F a 1400 °F (-20 °C a 750 °C) | 1° | ±(1%+4°) |
Otras especificaciones
Prueba de batería | – |
Poder | 2 pilas AAA |
Dimensiones | 5,43 x 2,83 x 1,5″ (138 x 72 x 38 mm) |
Peso | 153 g (5,4 onzas) |
Especificaciones técnicas
Estilo | De mano |
Mide AC V | Sí |
Mide DC V | Sí |
Medidas AC A | Sí |
Medidas DC A | Sí |
RMS verdadero | No |
Voltaje máximo AC | 600 V |
Resolución Voltios de CA | 0,1 V (100 mV) |
Voltaje máximo CC | 600 V |
Resolución Voltios CC | 0,1 mV |
Corriente alterna máxima | 10 A |
Corriente alterna mínima | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Resolución Corriente alterna | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Corriente máxima CC | 10 A |
Corriente mínima CC | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Resolución Corriente continua | 0,1 uA (0,00010 mA) |
Precisión básica V CC | ± 0.8% Rdg + 4D |
Cuenta | 3999 . |
Luz de fondo | No |
Manual/Rango automático | Rango automático |
Decibelios | No |
Resistencia | Sí |
Frecuencia | Sí |
Capacitancia | Sí |
Temperatura | Sí |
Pruebas de diodos | Sí |
Clasificación CAT | II |
Intrínsecamente seguro | No |
Retención de picos | No |
Protector de sobrecarga | Sí |
Capacidad de medición Kelvin de 4 hilos | No |
Pantalla inalámbrica | No |
Retención de datos | Sí |
Filtro de paso bajo | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.