Description
Con alimentación de bucle de 24 voltios, cinco ajustes preestablecidos de medición graduables por el usuario y salida de temperatura en Fahrenheit, Celsius y milivoltios.
Aplicaciones
- Operaciones de medición y verificación de laboratorio y campo de sensores, sondas de termopar, controladores, medidores de panel y herramientas de prueba.
- Solución de problemas del desarrollo de control de temperatura.
- Medición y simulación de gadgets de desarrollo : Transductores, Transmisores, Indicadores, Controladores y Registradores.
- Pruebas de campo y servicio.
- Investigación y avance de bancos.
Funciones:
- Ajustes de cero, puesta a cero automática cuando se prende y cambia de modo.
- Alimentación de bucle de 24 V.
- Hasta cinco cambios preestablecidos de medición graduables por el usuario.
- Adaptador de corriente externo para un ciclo de trabajo continuo.
- Exhibe la salida en términos de milivoltios o temperatura según las tablas de termopares.
Características:
| Características técnicas | Gama | Precisión básica |
| Fuente de CC | ||
| Actual | De 0 a 24 mA, de -25 % a +125 % | ±(0.01% + 1 dígito) |
| Carga máx. | 1000O @ 24mA | |
| Voltaje | De 0 a 2000 mV, de 0 a 20 V | ±(0.01% + 1 dígito) |
| mV/Temperatura | De -5 a 55 mV | ±(0.01% + 1 dígito) |
| Tipo J | -58 a 1832 °F (-50 a 1000 °C) | ± (0.05% + 2 °F o 1 °C) |
| Tipo K | -58 a 2498 °F (-50 a 1370 °C) | ± (0.05% + 2 °F o 1 °C) |
| Tipo T | -184 a 752 °F (-120 a 400 °C) | ± (0.05% + 2 °F o 1 °C) |
| Tipo E | -58 a 1382 °F (-50 a 750 °C) | ± (0.05% + 2 °F o 1 °C) |
| Tipo C, R, S | De 0 a 1750 °C (de 32 a 3182 °F) | ± (0.05% + 2 °F o 1 °C) |
| Tipo N | -58 a 2372 °F (-50 a 1300 °C) | ± (0.05% + 2 °F o 1 °C) |
| Medida de CC | ||
| Actual | De 0 a 50 mA, de -25 % a +230 % | ±(0.01% + 1 dígito) |
| Voltaje | De 0 a 1999 mV / de 2 a 20 V | ± (0.01% + 1 dígito) / rango automático |
| mV/Temperatura | De -10 a 60 mV | ±(0.01% + 1 dígito) |
| Tipo J | -58 a 1832 °F (-50 a 1000 °C) | ± (0.05% + 1.8 °F o 1 °C) |
| Tipo K | -58 a 2498 °F (-50 a 1370 °C) | ± (0.05% + 1.8 °F o 1 °C) |
| Tipo T | -184 a 752 °F (-120 a 400 °C) | ± (0.05% + 1.8 °F o 1 °C) |
| Tipo E | -58 a 1382 °F (-50 a 750 °C) | ± (0.05% + 1.8 °F o 1 °C) |
| Tipo C, R, S | De 0 a 1750 °C (de 32 a 3182 °F) | ± (0.05% + 2 °F o 1 °C) |
| Tipo N | -58 a 2372 °F (-50 a 1300 °C) | ± (0.05% + 2 °F o 1 °C) |
| Potencia de bucle | 24V | |
| Atenuación del medidor (LxWxH) | 6,3″ x 3,2″ x 1,7″ (159 x 80 x 44 mm) | |
| Peso del medidor | 8,4 oz (236 g) – sin incluir el peso de la batería | |




Reviews
There are no reviews yet.