Description
El tamaño compacto con una práctica correa para la muñeca le brinda comodidad para tomar una lectura UV rápida dondequiera que vaya.
Funciones:
- Pantalla LCD retroiluminada para ver en áreas con poca luz.
- Funcionalidades de retención de datos y mín/máx.
- Apagado automático con desactivación.
- El sensor UV con corrección de coseno mide la irradiancia de fuentes de luz UVA de hasta 20,00 mW/cm2 Pantalla LCD retroiluminada para ver en áreas con poca luz.
- Funcionalidades de retención de datos y mín/máx.
- Apagado automático con desactivación.
- El sensor UV con corrección de coseno mide la irradiancia de fuentes de luz UVA de hasta 20,00 mW/cm2.
Características:
| Monitor | LCD retroiluminada de 35 x 30 mm (1,4 x 1,2″) |
| Sensor de luz | Fotosensor con filtro de corrección de coseno |
| Medidas | Luz ultravioleta (UVA) |
| Espectro del sensor UV | De 320 a 390 nm |
| Pantalla de sobrecarga de entrada | “—-“ |
| Trípode | En el panel trasero |
| Poder | 3 pilas ‘AAA’ de 1,5 V |
| Consumo de energía | Aprox. 5 mA CC |
| Apagado automático | Después de aprox. 10 minutos de inactividad |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 80% HR máx. |
| Dimensiones/Peso | 141 x 58 x 25 mm (5,5 x 2,3 x 1,0″) / 160 g (5,64 oz) |
| Especificaciones eléctricas (23±5 °C) | |||
| Ultravioleta (UVA) | |||
| Unidad | Gama | Resolución | Exactitud |
| Unidad | De 0 a 1.999 | 0.001 | (±4% FS + 2dgt) |
| De 2 a 20.00 | 0.01 | ||




Reviews
There are no reviews yet.