Description
Funciones:
- Muestra con precisión el nivel de luz en concepto de Fc o Lux en tres rangos:
- Fc (0-200, 0-2000 y 0-5000Fc).
- Lux (0-2000, 0-20000, 0-50000Lux).
- Resolución de 0,1 Fc o 1 Lux con una precisión del 5 %.
- Escoja una respuesta rápida (0,2 segundos) o lenta (0,4 segundos).
- Monitoree los escenarios de luz empleando salidas; Salida analógica de 1 mV por recuento para capturar lecturas en una grabadora.
- Emplea un fotodiodo de precisión y un filtro de corrección de color; Coseno/color corregido.
- Terminado con batería de 9 V y sensor de luz con cable de 45″ (1,1 m) y cubierta protectora.
Características:
Característica | Detalle |
Pantalla | Pantalla LCD (Cristal Líquido) de 0.5″ (13 mm) |
Rangos de Medición | Lux, Pie-vela (Fc). Lux: 0 a 50,000 Lux, 3 rangos. Pie-vela: 0-5,000 Fc, 3 rangos. |
Sensor | Fotodiodo exclusivo y filtro de corrección de color, espectro diseñado para cumplir con C.I.E. |
Ajuste de Cero | Ajuste manual |
Tiempo de Muestreo | Aproximadamente 0.4 segundos |
Tiempo de Respuesta | Rápido: 0.25 s; Lento: 1 s |
Indicación de Sobrecarga | Indicación de “1” |
Salida Analógica | 0.1 mV/1 dígito, salida máxima: 200 mV |
Temperatura de Operación | 32°F a 122°F (0°C a 50°C) |
Humedad de Operación | Menos del 80% RH |
Fuente de Alimentación | Batería de 9V tipo 006P DC |
Corriente de Alimentación | Aproximadamente 2 mA DC |
Peso | 220 g / 0.52 lb |
Dimensiones | Instrumento principal: 6.4 x 2.8 x 1.2 pulgadas (163 x 70 x 30 mm). Sonda del sensor: 3.2 x 2.2 x 0.5 pulgadas (85 x 55 x 12 mm) |
Accesorios Opcionales | Estuche de transporte de vinilo, 409996 |
Reviews
There are no reviews yet.