Description
Mida la humedad y la temperatura simultáneamente con el psicrómetro de precisión RH390-NIST de Extech. Se puede cambiar una lectura de doble iluminación para enseñar el bulbo húmedo y la humedad, o el punto de rocío y la humedad, o la temperatura y la humedad. Este dispositivo portátil registra temperaturas de -22 grados a 199 grados F (-30 grados a 100 grados C) y mide todo el espectro de humedad relativa con una precisión del ±2% entre el 20 y el 90% de humedad relativa. Completo con estuche de transporte y batería de 9V. Incluye certificado rastreable al NIST.
Características:
| Humedad | De 0 a 100 % de humedad relativa |
| Temperatura (interna) | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
| Precisión básica | ±2 % de humedad relativa, ±3 °F/2 °C) |
| Resolución máx. | 0,1 % de humedad relativa, 0,1 °F/°C |
| Punto de rocío | De -22 a 212 °F (de 30 a 100 °C) |
| Bulbo húmedo | De 0 a 80 °C (de 32 a 176 °F) |
| Dimensiones | 7,8 x 1,7 x 1,3″ (200 x 45 x 33 mm) |
| Peso | 7 onzas (200 g) |
Especificaciones técnicas
| Estilo (Psicrómetro) | De mano |
| Exactitud | ±2 % de humedad relativa, ±1,8 °F/1 °C) |
| Tipos de medición (psicrómetro) | Punto de rocío, bulbo húmedo |
| Memoria mín./máx. | Sí |




Reviews
There are no reviews yet.